




| 品牌 | LNEYA/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子 |

放热吸热快速反应高低温制冷机
放热吸热快速反应高低温制冷机
| 型号 | SUNDI-555WV | SUNDI-575WV | SUNDI-5A10WV | SUNDI-5A15WV | SUNDI-5A25WV | |
| 介质温度范围 | -45℃~+300℃ (系统加压3bar) | |||||
| 控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
| 温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||
| 温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||
| 程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制42段步骤 | |||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
| 温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||
| 加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 制冷量 kW AT | 250℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
| 100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
| 0℃ | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | |
| -20℃ | 2.9 | 4.2 | 6 | 11 | 16 | |
| -40℃ | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | |
| 流量压力 max L/min bar | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | |
| 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | |||||
| 压缩机 | 艾默生/丹佛斯涡旋柔性压缩机 | |||||
| 膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
| 密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
| 制冷剂 | R-404A/R507C | |||||
| 接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
| 水冷型 W 温度 20度 |
1500L/H 1.5bar~4bar |
1800L/H 1.5bar~4bar |
2600L/H 1.5bar~4bar |
3200L/H 1.5bar~5bar |
7m³/H 1.5bar~4bar |
|
| 外形尺寸 mm | 450*850*1300 | 450*850*1300 | 550*950*1700 | 550*950*1700 | 800*1200*1850 | |
| 隔爆尺寸mm | 450*1100*1300 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 550*1200*1700 | 1050*1200*1850 | |
| 正压尺寸mm | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1100*950*1950 | 1350*1450*1950 | (1350+600) *1450*2250 | |
| 常规重量kg | 245 | 285 | 320 | 360 | 420 | |
| 电源 380V 50HZ | 9.5kW max | 12kW max | 17kW max | 24kW max | 38kW max |
|





